MODERN ÖN/ ARKA- KLASİK ÖN/ARKA /   /    

HİZMET

2010 

TAKVİMİ
Hicri: 25 Safer 1431
Rumi: 27 Kanun-i Sani 1425
2. Ay • 28 Gün • KASIM: 94
Ömer bin Abdulaziz Emevi’nin vefatı (720)
ŞUBAT

9

Peygamberimiz (a.s.m.) buyurdu ki: “İçinizde Ehl-i Beytimin durumu Hz. Nuh’un gemisine benzer. O gemiye binen kurtulur, binmeyen helak olur.” [Hadis-i Şerif - Ebû Zer (r.a.) - Hâkim]
 
SALI
İLLER İmsak Güneş Öğlen İkindi Akşam Yatsı  Kıble 
 ADANA 05 05 06 27 12 00 14 53 17 21 18 36 11 02
 ADIYAMAN 04 53 06 17 11 48 14 40 17 08 18 24 11 24
 AFYON 05 24 06 49 12 19 15 09 17 37 18 55 10 37
 AĞRI 04 35 06 01 11 29 14 17 16 45 18 04 11 54
 AKSARAY 05 10 06 35 12 05 14 56 17 23 18 41 10 57
 AMASYA 05 04 06 31 11 58 14 44 17 12 18 33 11 13
 ANKARA 05 16 06 42 12 10 14 57 17 26 18 45 10 54
 ANTALYA 05 23 06 45 12 18 15 12 17 39 18 55 10 30
 ARDAHAN 04 37 06 05 11 31 14 16 16 44 18 05 11 50
 ARTVİN 04 40 06 08 11 34 14 19 16 47 18 08 11 46
 AYDIN 05 35 06 59 12 30 15 21 17 49 19 06 10 17
 BALIKESİR 05 35 07 01 12 30 15 18 17 46 19 05 10 26
 BARTIN 05 18 06 47 12 12 14 56 17 25 18 46 10 56
 BATMAN 04 42 06 06 11 37 14 28 16 56 18 13 11 43
 BAYBURT 04 46 06 13 11 40 14 27 16 55 18 15 11 37
 BİLECİK 05 27 06 54 12 21 15 08 17 37 18 56 10 39
 BİNGÖL 04 45 06 10 11 39 14 29 16 57 18 15 11 39
 BİTLİS 04 38 06 02 11 33 14 23 16 51 18 09 11 50
 BOLU 05 21 06 48 12 15 15 01 17 29 18 49 10 50
 BURDUR 05 25 06 49 12 20 15 12 17 40 18 56 10 31
 BURSA 05 31 06 57 12 25 15 12 17 40 19 00 10 34
 ÇANAKKALE 05 41 07 08 12 36 15 23 17 51 19 10 10 21
 ÇANKIRI 05 13 06 40 12 07 14 53 17 21 18 41 11 00
 ÇORUM 05 07 06 35 12 01 14 48 17 16 18 36 11 07
 DENİZLİ 05 30 06 53 12 25 15 16 17 44 19 01 10 24
 DİYARBAKIR 04 45 06 09 11 40 14 32 16 59 18 16 11 38
 DÜZCE 05 23 06 50 12 17 15 02 17 31 18 51 10 48
 EDİRNE 05 41 07 10 12 35 15 19 17 47 19 09 10 28
 ELAZIĞ 04 50 06 14 11 44 14 34 17 02 18 20 11 31
 ERZİNCAN 04 49 06 15 11 43 14 31 16 59 18 18 11 33
 ERZURUM 04 42 06 08 11 36 14 24 16 52 18 11 11 43
 ESKİŞEHİR 05 25 06 51 12 19 15 07 17 35 18 54 10 41
 GAZİANTEP 04 56 06 19 11 52 14 44 17 12 18 28 11 17
 GİRESUN 04 54 06 21 11 48 14 33 17 01 18 22 11 27
 GÜMÜŞHANE 04 49 06 17 11 44 14 30 16 58 18 18 11 33
 HAKKARİ 04 31 05 54 11 26 14 18 16 46 18 02 12 02
 HATAY 05 01 06 23 11 57 14 51 17 18 18 33 11 07
 IĞDIR 04 31 05 57 11 25 14 12 16 41 18 00 12 00
 ISPARTA 05 24 06 48 12 19 15 11 17 38 18 55 10 33
 İSTANBUL 05 32 07 00 12 25 15 11 17 39 19 00 10 37
 İZMİR 05 38 07 02 12 33 15 23 17 51 19 08 10 16
 K.MARAŞ 04 58 06 22 11 54 14 46 17 13 18 30 11 15
 KARABÜK 05 17 06 45 12 11 14 56 17 24 18 45 10 56
 KARAMAN 05 13 06 36 12 08 15 01 17 29 18 45 10 48
 KARS 04 35 06 02 11 29 14 15 16 43 18 04 11 53
 KASTAMONU 05 12 06 41 12 06 14 51 17 19 18 40 11 03
 KAYSERİ 05 05 06 29 11 59 14 49 17 17 18 35 11 07
 KIRIKKALE 05 13 06 39 12 07 14 55 17 23 18 42 10 58
 KIRKLARELİ 05 39 07 08 12 32 15 16 17 45 19 07 10 31
 KIRŞEHİR 05 10 06 35 12 05 14 54 17 22 18 40 11 00
 KİLİS 04 57 06 19 11 53 14 46 17 14 18 29 11 15
 KOCAELİ 05 28 06 55 12 22 15 07 17 36 18 56 10 41
 KONYA 05 16 06 40 12 11 15 02 17 30 18 47 10 46
 KÜTAHYA 05 27 06 53 12 22 15 10 17 38 18 57 10 36
 MALATYA 04 53 06 17 11 48 14 39 17 07 18 24 11 25
 MANİSA 05 36 07 01 12 31 15 21 17 49 19 07 10 19
 MARDİN 04 43 06 06 11 38 14 31 16 58 18 15 11 41
 MERSİN 05 07 06 30 12 03 14 56 17 24 18 39 10 57
 MUĞLA 05 32 06 55 12 28 15 20 17 48 19 04 10 17
 MUŞ 04 40 06 05 11 35 14 25 16 53 18 11 11 46
 NEVŞEHİR 05 08 06 32 12 02 14 52 17 20 18 38 11 02
 NİĞDE 05 07 06 31 12 02 14 54 17 21 18 38 11 01
 ORDU 04 56 06 24 11 50 14 35 17 03 18 24 11 24
 OSMANİYE 05 01 06 24 11 56 14 49 17 17 18 33 11 09
 RİZE 04 45 06 13 11 39 14 24 16 53 18 14 11 39
 SAKARYA 05 26 06 53 12 20 15 06 17 34 18 54 10 43
 SAMSUN 05 02 06 30 11 56 14 41 17 09 18 30 11 16
 SİİRT 04 38 06 02 11 33 14 25 16 53 18 09 11 49
 SİNOP 05 07 06 37 12 01 14 44 17 13 18 35 11 11
 SİVAS 04 59 06 25 11 53 14 41 17 09 18 28 11 18
 Ş.URFA 04 51 06 14 11 46 14 39 17 07 18 23 11 27
 ŞIRNAK 04 36 06 00 11 31 14 23 16 51 18 08 11 53
 TEKİRDAĞ 05 37 07 05 12 31 15 16 17 45 19 06 10 30
 TOKAT 05 01 06 28 11 55 14 42 17 10 18 30 11 16
 TRABZON 04 48 06 16 11 42 14 28 16 56 18 17 11 34
 UŞAK 05 29 06 54 12 24 15 13 17 41 18 59 10 30
 VAN 04 33 05 58 11 28 14 18 16 46 18 04 11 58
 YALOVA 05 30 06 58 12 24 15 10 17 38 18 59 10 37
 YOZGAT 05 08 06 34 12 02 14 50 17 18 18 37 11 05
 ZONGULDAK 05 20 06 49 12 14 14 58 17 27 18 48 10 53
İLÇELER İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı   Kıble
Adalar 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Avcılar 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Bağcılar 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Bahçelievler 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Bakırköy 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Bayrampaşa 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Beşiktaş 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Beykoz 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Beyoğlu 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Büyükçekmece 05:34 07:02 12:27 15:13 17:41 19:02 10:39
Çatalca 05:34 07:02 12:27 15:13 17:41 19:02 10:39
Eminönü 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Esenler 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Esenyurt 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Eyüp 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Fatih 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Gaziosmanpaşa 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Güngören 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Kadıköy 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Kağıthane 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Kartal 05:31 07:01 12:24 15:10 17:38 19:01 10:36
Küçükçekmece 05:33 07:01 12:26 15:12 17:40 19:01 10:38
Maltepe 05:31 07:01 12:24 15:10 17:38 19:01 10:36
Pendik 05:31 07:01 12:24 15:10 17:38 19:01 10:36
Sarıyer 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Silivri 05:35 07:03 12:28 15:14 17:42 19:03 10:40
Sultanbeyli 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Şile 05:30 07:02 12:23 15:09 17:37 19:02 10:35
Şişli 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Tuzla 05:31 07:01 12:24 15:10 17:38 19:01 10:36
Ümraniye 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Üsküdar 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
Zeytinburnu 05:32 07:00 12:25 15:11 17:39 19:00 10:37
  
                
 
İlinizi Seçiniz:
 
TAKVİMİMİZDE KULLANILAN NAMAZ SAATLERİ, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLARI VAKİT HESAPLAMA BİRİMİNDEN ALINMIŞTIR.

KUR'ÂN-I KERİMLERİMİZ, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MUSHAFLARI İNCELEME HEYETİ ONAYLI VE MÜHÜRLÜDÜR

MIKNATISLI GÖMME MIKLEPLİ ORJİNAL DERİ CİLT MUSHAFLARIMIZI GÖRMENİZİ TAVSİYE EDİYORUZ. http://www.hizmetvakfi.org

2010 YILI HİZMET TAKVİMİ TÜKENMİŞTİR. MÜŞTERİLERİMİZE İLGİLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.


İSTATİSTİK

Bugün Tekil: 13
Toplam Tekil: 7292